2026 Team Roster for Mudville
| Player | Number | Status | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
|
31 | Active | P | ||
|
12 | Active | C | ||
|
9 | Active | P | ||
|
51 | Active | P | ||
|
1 | Active | OF | ||
|
42 | Active | P | ||
|
25 | Active | P | ||
|
23 | Active | 2B | ||
|
8 | Active | P | ||
|
5 | Active | P | ||
|
33 | Active | P | ||
|
99 | Active | OF | ||
|
2 | Active | OF | ||
|
30 | Active | P | ||
|
11 | Active | SS | ||
|
27 | Active | P | ||
|
7 | Active | OF | ||
|
91 | Active | P | ||
|
32 | Active | UTL | ||
|
50 | Active | C | ||
|
6 | Active | P | ||
|
22 | Active | P | ||
|
21 | Active | 3B | ||
|
19 | Active | P | ||
|
22 | Active | 1B | ||
|
0 | Active | OF | ||
|
96 | Active | P | ||
|
10 | Active | P | ||
|
14 | Active | C | ||
|
20 | Active | P |

